家庭教師のスリーエス > 地域別情報

生徒さん、ご家庭の声をお届けします。

(注意事項)

  1. 入試予想合格点数は、定期テストの点数とは全く関係ありません。
    あくまでも、ボーダーラインですが、1つの目安としては定期テストの点数、約80%〜90%の点数です。
    例)入試予想合格点数 ÷ 90% = 定期テストの点数
    412点 ÷ 0.9 = 457点
    入試予想合格点数を参考にご覧になって下さい。
  2. 傾斜配点を導入している学校は、700点満点or600点満点です。
  3. ※印の付いた高校は、以前の学区時に、どちらの学区にも属していた共通校です。

新潟市

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
新潟 普通 8クラス(△1) 320人 15% 48人 3:7 447/500
理数 2クラス(−) 70人 30% 21人 3:7 655/700
新潟中央 普通 5クラス(−) 200人 30% 60人 3:7 378/500
普通(学究) 2クラス(−) 80人 50% 40人 3:7 559/700
食物 1クラス(−) 40人 50% 20人 3:7 336/500
音楽 1クラス(−) 40人 70% 28人 3:7 470/700
新潟南 普通 8クラス(−) 320人 15% 48人 3:7 436/500
普通(理数) 1クラス(−) 40人 50% 20人 3:7 640/700
新潟江南 普通 8クラス(−) 320人 15% 48人 3:7 392/500
新潟西 普通 5クラス(▼1) 200人 15% 30人 4:6 320/500
普通(学励) 2クラス(−) 80人 30% 24人 3:7 478/700
新潟東 普通 6クラス(▼1) 240人 50% 120人 5:5 287/500
新潟北 普通 5クラス(▼1) 200人 30% 60人 5:5 203/500
新潟工業 機械 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 320/500
電気 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 317/500
建築
(建築)
1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 310/500
建築
(建築設備)
1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 275/500
土木 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 241/500
工業化学 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 291/500
新潟東工業 機械 1クラス(−) 40人 50% 20人 5:5 228/500
電気 1クラス(−) 40人 50% 20人 5:5 182/500
新潟商業 総合ビジネス 5クラス(−) 200人 50% 100人 3:7 351/500
情報処理 2クラス(−) 80人 50% 40人 3:7 351/500
国際教養 2クラス(−) 80人 50% 40人 3:7 451/600
新潟向陽 普通 7クラス(−) 280人 30% 84人 5:5 230/500
普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 362/500
巻総合 総合 5クラス(−) 200人 50% 100人 4:6 220/500
西川竹園 普通 2クラス(−) 80人 30% 24人 6:4 182/500
生活文化 1クラス(−) 40人 30% 12人 6:4 140/500
豊栄 普通 6クラス(−) 240人 50% 120人 5:5 166/500
新津 普通 7クラス(▼1) 280人 30% 84人 3:7 378/500
新津工業 機械 1クラス(−) 40人 50% 20人 5:5 172/500
機械システム 1クラス(−) 40人 50% 20人 5:5 166/500
新津南 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 4:6 275/500
白根 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 4:6 140/500
万代 普通 5クラス(−) 200人 30% 60人 3:7 435/700
英語理数 1クラス(−) 40人 50% 20人 3:7 540/700
高志 普通 6クラス(−) 240人 30% 72人 3:7 341/500
機械 1クラス(−) 40人 30% 12人 4:6 225/500
電気 1クラス(−) 40人 30% 12人 4:6 213/500

ページトップへ

長岡・柏崎地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
長岡 普通 7クラス(−) 280人 30% 84人 3:7 432/500
理数 2クラス(−) 70人 50% 35人 3:7 634/700
長岡大手 普通 7クラス(−) 280人 30% 84人 3:7 385/500
家政 1クラス(−) 40人 30% 12人 3:7 320/500
長岡向陵 普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 374/500
長岡農業 生産技術 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 246/500
食品科学 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 246/500
農業経済 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 235/500
長岡工業 機械 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 302/500
電子機械 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 317/500
電気 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 286/500
電子 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 327/500
工業化学 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 241/500
テキスタイリング工学 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 193/500
長岡商業 総合ビジネス 5クラス(▼1) 200人 50% 100人 5:5 322/500
情報ビジネス 1クラス(−) 40人 50% 20人 5:5 302/500
正徳館 普通 4クラス(−) 160人 30% 48人 4:6 193/500
栃尾 総合 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 223/500
見附 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 4:6 270/500
柏崎 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 3:7 411/500
普通(理数) 1クラス(−) 40人 50% 20人 3:7 605/700
柏崎常盤 普通 5クラス(−) 200人 30% 100人 3:7 341/500
柏崎総合 総合 4クラス(▼1) 160人 50% 80人 4:6 302/500
柏崎工業 工業 4クラス(−) 160人 50% 80人 5:5 246/500

ページトップへ

新発田・村上地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
新発田 普通 7クラス(−) 280人 30% 84人 3:7 404/500
理数 1クラス(−) 40人 50% 20人 3:7 595/700
西新発田 普通 6クラス(▼1) 240人 30% 72人 3:7 241/500
新発田南 普通 5クラス(▼1) 200人 15% 30人 3:7 340/500
工業 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 265/500
新発田農業 食に関する系 4クラス(−) 140人 30% 42人 4:6 246/500
環境に関する系 2クラス(−) 70人 30% 21人 4:6 217/500
新発田商業 商業 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 318/500
情報処理 1クラス(−) 40人 50% 20人 4:6 327/500
村上 普通 6クラス(−) 240人 30% 72人 3:7 331/500
村上桜ヶ丘 総合 6クラス(−) 240人 50% 120人 3:7 243/500
中条 普通 5クラス(▼1) 200人 30% 60人 3:7 213/500
阿賀野 普通 5クラス(−) 200人 15% 30人 3:7 186/500
豊栄 普通 6クラス(−) 240人 50% 120人 5:5 166/500

ページトップへ

五泉・東蒲地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
新津 普通 7クラス(▼1) 280人 30% 84人 3:7 378/500
新津南 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 4:6 275/500
五泉 総合 6クラス(−) 240人 30% 72人 3:7 320/500
村松 普通 4クラス(−) 160人 30% 48人 4:6 166/500
阿賀黎明 普通 1クラス(−) 40人 30% 12人 4:6 128/500

ページトップへ

三条・西蒲地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 362/500
西川竹園 普通 2クラス(−) 80人 30% 24人 6:4 182/500
白根 普通 5クラス(−) 200人 30% 60人 4:6 140/500
三条 普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 405/500
三条東 普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 370/500
新潟県央工業 工業 5クラス(−) 200人 50% 100人 5:5 218/500
三条商業 商業 3クラス(−) 120人 30% 36人 4:6 260/500
情報経理 1クラス(−) 40人 30% 72人 4:6 247/500
国際教養 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 350/600
燕中等教育学校
後期課程
国際学科 2クラス(−) 80人 30% 72人 3:7 448/700
吉田 普通 4クラス(▼1) 160人 30% 48人 4:6 228/500
分水 普通 4クラス(−) 160人 30% 48人 3:7 275/500
加茂 普通 6クラス(−) 240人 30% 72人 3:7 310/500
加茂農林 農業 6クラス(−) 240人 50% 120 4:6 128/500

ページトップへ

小千谷・魚沼地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
小千谷 普通 7クラス(−) 280人 30% 84人 3:7 341/500
小千谷西 総合 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 230/500
小出 普通 6クラス(−) 240人 30% 72人 3:7 270/500
国際情報 専門系 4クラス(−) 160人 50% 80人 3:7 511/600
六日町 普通 8クラス(−) 320人 30% 96人 3:7 386/500
八海 普通 2クラス 80人 50% 40人 4:6 246/600
体育 1クラス(−) 40人 75% 30人 5:5 259/600
福祉 1クラス(−) 40人 60% 24人 4:6 195/500
塩沢商工 機械システム 2クラス(−) 80人 50% 40人 5:5 160/500
商業 3クラス(−) 120人 50% 60人 5:5 175/500
十日町 普通 9クラス(−) 360人 30% 108人 3:7 375/500
十日町総合 総合 5クラス(▼1) 200人 30% 60人 5:5 268/500
川西 普通 3クラス(▼1) 120人 30% 36人 5:5 268/500
松代 普通 3クラス(−) 120人 30% 36人 3:7 175/500
安塚
(松之山)
普通 1クラス(−) 40人 30% 12人 5:5 160/500

ページトップへ

上越・糸魚川地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
松代 普通 3クラス(−) 120人 30% 36人 3:7 175/500
高田 普通 7クラス(−) 280人 15% 42人 3:7 431/500
理数 1クラス(−) 40人 30% 12人 3:7 633/700
高田北城 普通 5クラス(−) 200人 15% 30人 3:7 401/500
生活文化 1クラス(▼1) 40人 30% 12人 3:7 340/500
高田農業 農業 4クラス(−) 160人 30% 48人 4:6 247/500
上越総合技術 機械工学系 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 287/500
電気・情報系 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 287/500
住環境系 2クラス(−) 80人 50% 40人 4:6 267/500
高田商業 総合ビジネス 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 302/500
直江津 普通 3クラス(−) 120人 15% 18人 3:7 340/500
久比岐 普通 4クラス(−) 160人 15% 24人 4:6 210/500
有恒 普通 3クラス(−) 120人 50% 60人 4:6 275/500
安塚 普通 2クラス(−) 80人 30% 24人 4:6 160/500
安塚
(松之山)
普通 1クラス(−) 40人 30% 12人 5:5 160/500
新井 総合 5クラス(−) 200人 50% 100人 3:7 341/500
糸魚川 普通 5クラス(−) 200人 30% 60人 4:6 327/500
糸魚川白嶺 総合 4クラス(−) 160人 50% 80人 4:6 247/500
海洋 海洋科学 1クラス(−) 35人 30% 10人 4:6 147/500
食品科学 1クラス(−) 40人 30% 12人 4:6 147/500
海洋工業 1クラス(−) 35人 30% 10人 4:6 152/500

ページトップへ

佐渡地域

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
配分 入試予想
合格点数
佐渡 普通 5クラス(−) 200人 15% 30人 3:7 310/500
羽茂 普通 3クラス(−) 120人 15% 18人 4:6 221/500
両津 普通 2クラス(▼1) 80人 15% 12人 4:6 284/500
相川 普通 2クラス(−) 80人 15% 12人 4:6 210/500
佐渡総合 総合 3クラス(−) 120人 30% 48人 4:6 250/500

ページトップへ

国立高校

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合 推薦定員 入試予想
合格点数
長岡高専 機械工学 1クラス(−) 40人 40% 16人 401/500
物質工学 1クラス(−) 40人 40% 16人 401/500
電気電子システム 1クラス(−) 40人 40% 16人 401/500
電子制御 1クラス(−) 40人 40% 16人 401/500
環境都市 1クラス(−) 40人 40% 16人 397/500

ページトップへ

私立高校

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 地域 入試予想
合格点数
新潟明訓 普通(専願) 10クラス 430人 新潟市 240/300
普通(一般) 270/300
北越 普通(専願) 10クラス 400人 新潟市 179/300
普通(併願) 208/300
特進(専願) 205/300
特進(併願) 216/300
新潟青陵 普通(専願) 9クラス 360人 新潟市 148/300
普通(併願) 175/300
生活服飾(専願) 1クラス 40人 新潟市 144/300
新潟清心女子 特進(専願) 4クラス 160人 新潟市 205/300
特進(併願) 226/300
国際(専願) 208/300
国際(併願) 216/300
敬和学園 専願 6クラス 200人 新潟市 182/300
普通(併願) 186/300
新潟第一 普通(専願) 8クラス 320人 新潟市 223/300
普通(併願) 240/300
東京学館 専願 10クラス 400人 新潟市 154/300
普通(併願) 171/300
日本文理 普通(専願) 8クラス 320人 新潟市 144/300
普通(併願) 153/300
開志学園 普通(専願) 4クラス 120人 新潟市 153/300
普通(併願) 159/300
新発田中央 普通(専願) 7クラス 280人 新発田市 148/300
普通(併願) 197/300
加茂暁星 普通(専願) 6クラス 240人 加茂市 139/300
普通(併願) 148/300
衛星看護一般 1クラス 40人 加茂市 148/300
衛星看護 144/300
中越 普通(専願) 9クラス 360人 長岡市 159/300
普通(併願) 164/300
特進(専願) 182/300
特進(併願) 202/300
帝京長岡 普通(専願) 9クラス 360人 長岡市 155/300
普通(併願) 160/300
新潟産大附属 普通(専願) 4クラス 160人 柏崎市 135/300
普通(併願) 139/300
上越 普通(専願) 4クラス 160人 上越市 135/300
普通(併願) 135/300
食物 2クラス 80 上越市 123/300
関根学園 普通(専願) 6クラス 240人 上越市 135/300
普通(併願) 144/300

ページトップへ

単位制による定時制過程

【表の見方】:クラスの増減(増:△)(減:▼)(変化無し:−)

学校名 学科名 学級数 定員 推薦割合
(%)
推薦定員
(2月)
地域 入試予想
合格点数
荒川 普通(午前) 3クラス(−) 105人 50% 52人 荒川町 86/300
翠江 普通(午前) 2クラス(−) 70人 15% 10人 新潟市 91/300
普通(午後) 1クラス(−) 35人 15% 5人 新潟市 85/300
明鏡 普通(午前) 3クラス(−) 105人 15% 15人 新潟市 93/300
普通(夜間) 1クラス(−) 35人 15% 5人 新潟市 88/300
明徳 普通(午前) 3クラス(−) 105人 30% 31人 長岡市 97/300
普通(夜間) 1クラス(−) 35人 30% 10人 長岡市 85/300
出雲崎 普通(午前) 2クラス(−) 70人 50% 35人 出雲崎町 96/300
堀之内 普通(午前) 2クラス(−) 70人 15% 10人 魚沼市 80/300
普通(午後) 1クラス(−) 35人 15% 5人 魚沼市 79/300
高田南城 普通(午前) 2クラス(−) 70人 15% 10人 上越市 97/300
普通(夜間) 1クラス(−) 35人 15% 5人 上越市 76/300

ページトップへ